iPhone 5s 16 gigas Blanco 8/10 excelente estado procedencia EEUU
| Producto nº: | AD18 |
| Tu precio: | $230.00 |
| Modelo y características físicas | Apple iPhone 5S 16GB |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 5S 16GB |
| También conocido como | Apple iPhone 5S A1453, iPhone A1457, A1530, A1533 |
| Región o país donde se vende | ![]() |
| Disponibilidad | septiembre, 2013 |
| Tipo / Diseño | Clásico / Bar |
| Grosor / Espesor | 7,6 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 58,6 x 123,8 milímetros |
| Peso | 112 gramos |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Antena | Antena interna |
| Protección frente al agua | No compatible |
| Sistema operativo (SO) | Apple iPhone 5S 16GB |
| Sistema operativo | iOS 7.0 |
| SO actualizable | iOS 10 |
| Hardware y memoria | Apple iPhone 5S 16GB |
| Arquitectura - Chipset | 64bits - Apple A7 APL0698 |
| CPU Procesador / Núcleos | 1.5Ghz Dual-Core Cyclone ARM v8 |
| GPU tarjeta gráfica | PowerVR G6430 quad-core |
| Memoria RAM | 1GB LPDDR3 |
| Memoria interna | 16GB (13GB accesible al usuario) |
| Memoria expansible | No compatible |
| Pantalla | Apple iPhone 5S 16GB |
| Tipo de pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Tamaño de la pantalla | 4" pulgadas |
| Proporción de la pantalla | ~60,8% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 5 puntos |
| Resolución de la pantalla | 640 x 1136 píxeles |
| Densidad (píxeles por pulgada) | 326 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass |
| Red móvil y de datos | Apple iPhone 5S 16GB |
| Doble SIM | No compatible |
| Tarjeta SIM | 1 ranura nano-SIM (4FF) |
| Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G | CDMA 800/1700/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G | A1453/A1533 GSM model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 A1453/A1533 CDMA model: CDMA2000 1xEV-DO A1457/A1530 model: UMTS 850/900/1900/2100 |
| Red 4G | LTE Cat3 A1453 model: LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (Bands 1,2,3,4,5,8,13,17,18,19,20,25,26) A1533 model: LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (Bands 1,2,3,4,5,8,13,17,19,20,25) A1457 model: LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,5,7,8,20) A1530 model: LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,5,7,8,20) TD-LTE 1900/2300/2600 (Bands 38,39,40) |
| Red de datos móviles | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
| Red 2G SIM2 | No compatible |
| Red 3G SIM2 | No compatible |
| Red 4G SIM2 | No compatible |
| Red de datos móviles SIM2 | No compatible |
| Descarga/subida máxima | 100/50 Mbps |
| Mensajería y llamadas | Apple iPhone 5S 16GB |
| Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Altavoz | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Cámara trasera / principal | Apple iPhone 5S 16GB |
| Cámara principal | 8 megapíxeles |
| Resolución cámara principal | 3264 x 2448 píxeles |
| Grabación de vídeo cámara principal | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps |
| Flash | Flash Dual LED |
| Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
| Distancia focal | 29mm (lente) |
| Tamaño del sensor | 1/3" pulgadas |
| Tamaño de pixel | 1.5µm pixel |
| Autoenfoque | Autoenfoque |
| Touch focus | Compatible |
| Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital |
| Zoom | Solamente el zoom digital |
| Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
| Sensor BSI | Compatible |
| HDR | HDR foto en ambas cámaras |
| Cámara frontal / secundaria | Apple iPhone 5S 16GB |
| Cámara frontal | 1.2 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 1280 x 960 píxeles |
| Grabación de vídeo cámara frontal | HD (1280 x 720 píxeles) |
| Flash frontal | No compatible |
| Apertura focal | f/2.4 (aperture) |
| Distancia focal | 31mm (lente) |
| Tamaño del sensor | especificación no registrada |
| Tamaño de pixel | especificación no registrada |
| Multimedia | Apple iPhone 5S 16GB |
| Radio | No compatible |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MPEG4, H.264, MOV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A |
| Conectividad | Apple iPhone 5S 16GB |
| USB | USB 3.0 Conector propietario |
| Salida de TV | Salida TV propietaria |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Bluetooth | Versión 4.0 con A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n + MIMO |
| DLNA | No compatible |
| NFC | No compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| IrDA infrarrojo | No compatible |
| Otras funciones | Apple iPhone 5S 16GB |
| Reductor de ruido | Compatible |
| Vibración | Compatible |
| Tonos / ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Java / Flash player | No compatible |
| Sensores | Acelerómetro Proximidad Brújula Luz ambiental Giroscopio Biométrico (huellas digitales) |
| Otras características | - Colores: Negro, Blanco, Oro - Touch ID - Pantalla con anti-oleosidad - Simultánea grabación de vídeo HD y imagen - FaceTime - Siri lenguaje natural - AirDrop file sharing - iCloud cloud service - WiFi hotspot |
| Batería y autonomía | Apple iPhone 5S 16GB |
| Tipo de batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) |
| Amperios de la batería | 1560 mAh |
| Modelo de la batería | especificación no registrada |
| Tiempo de conversación | 600 minutos | 10 horas | 0,4 día |
| Tiempo en espera | 15000 minutos | 250 horas | 10,4 días |
| Specific Absorption Rate (Tasa de Radiación) | Apple iPhone 5S 16GB |
| SAR Argentina, México, Perú | 1,12 W/Kg (cabeza) | 1,18 W/Kg (cuerpo) |
| SAR Unión Europea | 1 W/Kg (cabeza) | 0,8 W/Kg (cuerpo) |
